Percento 支援以下資產的自動價格更新,並為你自動換算貨幣匯率。
| 台灣股票 | 台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心收盤價,1小時快取 |
| 台灣基金 | SITCA 公告淨值,通常於晚間更新淨值 |
| 貨幣匯率 | 即時價格,4小時快取 |
| 貴金屬 | 即時價格,1小時快取 |
| 加密貨幣 | 即時價格,1小時快取 |
| 中國大陸股票 | 即時價格,1小時快取 |
| 中國大陸基金 | 通常於晚間更新淨值 |
| 香港股票 | 即時價格,1小時快取 |
| 美國股票 | 即時價格,1小時快取 |
| 其他全球股票市場 | 收盤價,1小時快取 |
App 啟動自動更新
在 Percento 「設定」>「自動更新價格」,可以設定 App 啟動時自動更新全部資產價格。
手動更新全部資產
在主畫面「下拉資產清單」,即可隨時更新全部資產價格及匯率。
手動更新單個資產
在帳戶詳細頁點擊「更新」按鈕。